The post UV/VIS spectrophotometer appeared first on Purtek Instruments Limited.
]]>
| Parameter | UV1700, UV1700PC | UV1800, UV1800PC | UV1900, UV1900PC |
|---|---|---|---|
| Wavelength coverage | 190-1100nm | 190-1100nm | 190-1100nm |
| Wavelength precision | ±0.5nm | ±0.5nm | ±0.3nm |
| Wavelength Repeatability | ±0.2nm | ±0.15nm | ±0.1nm |
| Spectral bandwidth | 2±0.4nm | 2±0.4nm | 1.0±0.2nm or 2±0.4nm |
| Baseline flatness | ±0.002A | ±0.0015A | ±0.0008A |
| Transmittancy precision | ±0.3%T | ±0.3%T | ±0.3%T |
| Photometric range | 0~999.9%, -3A~3A 0~9999C, 1-9999F | 0~999.9%, -3A~3A 0~9999C, 1-9999F | 0~999.9%, -3A~3A 0~9999C, 1-9999F |
| Photometric accuracy | ≤±0.3%(0~100%T) ≤±0.002A(0~0.5A) ≤±0.004A(0.5~1A) | ≤±0.3%(0~100%T) ≤±0.002A(0~0.5A) ≤±0.004A(0.5~1A) | ≤±0.3%(0~100%T) ≤±0.002A(0~0.5A) ≤±0.004A(0.5~1A) |
| Photometric repeatability | ≤±0.15%(0~100%T) ≤±0.001A(0~0.5A) ≤±0.002A(0.5~1A) | ≤±0.15%(0~100%T) ≤±0.001A(0~0.5A) ≤±0.002A(0.5~1A) | ≤±0.15%(0~100%T) ≤±0.001A(0~0.5A) ≤±0.002A(0.5~1A) |
| Stray light | 0.05%T | 0.05%T | 0.03%T |
| Noise | ≤±0.001A | ≤±0.001A | ≤±0.0003A |
| Stability(500nm, after 30minutes warm-up) | ±0.001A | ±0.001A | ±0.0004A |
| Optical system | Scale double beam | Scale double beam | Precise double beam |
| Scan speed | Hi, Med., Low | Hi, Med., Low | Hi, Med., Low |
| Displayer | 3.2inch, 128*64 backlit LCD | 6inch, 320*240 backlit LCD | 6inch, 320*240 backlit LCD |
| Light source | Deuteriumand halogen tungsten lamp | Deuteriumand halogen tungsten lamp | Deuteriumand halogen tungsten lamp |
| Sample house | Automatic 4-Cuvette | Automatic 4-Cuvette | Automatic 2-Cuvette |
| Port | RS232 serial port for communication, parallel port for printer | RS232 serial port for communication, parallel port for printer | RS232 serial port for communication, parallel port for printer |
| Spectral scanning func. | PC and software | PC and software | PC and software |
| Voltage | 100V~240V, 50/60 1Hz | 100V~240V, 50/60 1Hz | 100V~240V, 50/60 1Hz |
| Dimension | 470*390*225mm | 470*390*225mm | 650*450*220mm |
| Net weight | 18kg | 18kg | 26kg |
| Package dimension | 656*556*381mm | 656*556*381mm | 831*643*400mm |
| Package weight | 22kg | 22kg | 36kg |
The post UV/VIS spectrophotometer appeared first on Purtek Instruments Limited.
]]>The post Graphite tube appeared first on Purtek Instruments Limited.
]]>Varian, Agilent, Hitachi, Thermo, Shimadzu, Perkin Elmer, Aurora, Analytik Jena, GBC, HP, Jasco.
| Part no | Description | Replacement brand |
|---|---|---|
| LTT-BZ | standard graphite tube | For Hitachi, Shimadzu, Variant, HP, Agilent, GBC, Thermo |
| LTT-TC | pyro-coated graphite tube | For Hitachi, Shimadzu, Variant, HP, Agilent, GBC, Thermo |
| LTT-PT | platform coated graphite tube | For Hitachi, Shimadzu, Variant, HP, Agilent, GBC, Thermo |
| LTT-HT | pyro-coated graphite tube for Analytik Jena | Analytik Jena |
| LTT-HG | platform graphite tube for Analytik Jena | Analytik Jena |
| LTT-HG | high sensitivity graphite tube for Analytik Jena | Analytik Jena |
| LTT-HP | THGA standard graphite tube for all PE except PE 900 series | For PE |
| LTT-HG | THGA standard graphite tube with end cap for all PE except PE 900 series | For PE |
| LTT-HPO | THGA standard graphite tube for PE 900 series | For PE |
| LTT--HGO | THGA standard graphite tube with end cap for PE 900 series | For PE |
| LTT-HG | THGA standard graphite tube, high sensitivity for GBC, Aurora | For GBC, Aurora |
The post Graphite tube appeared first on Purtek Instruments Limited.
]]>The post AAS PT-WFX220B appeared first on Purtek Instruments Limited.
]]>
Higher Reliability
Higher Safety
More easy to use
Fewer Faults
Wavelength Range
Light Source
Optical System
Flame System
Safety Protection
Background Correction
Software and Communication
Power Supply
Main Unit for model B:Single phase AC, 110V/220V, max power consumption: 0.15kVA
Dimensions and Weight
Main Unit for Type B:1020mm(L)×530mm(W)×500mm(H), 80kg
The post AAS PT-WFX220B appeared first on Purtek Instruments Limited.
]]>The post Hollow cathode lamp appeared first on Purtek Instruments Limited.
]]>Replace brand: Varian, Thermo, Barker, HP, Agilent, IL, Eureka , PU, GBC, Hitachi, Shimadzu, Analytik Jena, Aurora, etc
Replace brand: PE 4 pin
Replace brand: PE 9 pin
The post Hollow cathode lamp appeared first on Purtek Instruments Limited.
]]>