Project Description
GC hydrogen generator HLPT-500H| HLPT-300H
| Model | HLPT-300H hydrogen generator | HLPT-500H hydrogen generator |
|---|---|---|
| Hydrogen purity | ≥99.9996﹪ | ≥99.9996﹪ |
| Max output | 300ml/min | 500ml/min |
| Output flow | 0.4Mpa | 0.4Mpa |
| Flow display | Yes | Yes |
| Out-of-solution alarm | Yes | Yes |
| Exhausting | Yes | Yes |
| Hydraulic backlight | Yes | Yes |
| Pressure control | photovoltage+pressure switch | photovoltage+pressure switch |
| Dimension | L400×W280×H360mm | L400×W280×H360mm |



